Новости >> Лыжные гонки >>Первенство Юго-западного отделения по ОФП

05 июня 2014 в соответствии с планом мероприятий спортивно-оздоровительного лагеря СДЮСШОР № 3 с дневным пребыванием на стадионе СОШ 42 проведено первенство Юго-западной бригады отделения "Лыжные гонки" по общефизической подготовке.

В соревнованиях приняли участие юные спортсмены бригады Юго-западного района.

Разминка

Протокол результатов
 первенства Юго-западного отделения "лыжные гонки" по ОФП
                          05.06.2014
                             
  Девушки 1997-1998 г.р.                        
Место Ф.И. г.р. тренер очки 10-скок место Прыжок в длину с/м место Подтягив./отжимание место Пресс место Кросс место
1 Окатьева Валерия 1997 Рычков 7 22,01 1 210 1 53 1 22,13 3 1,11,22 1
2 Сыкчина Мария 1997 ДЮЦ 13 20,31 3 187 4 50 2 21,25 1 1,13,09 3
3 Сабрекова Вика 1998 ДЮЦ 16 19,88 4 188 3 35 3 27,46 4 1,11,44 2
4 Волоскова Полина 1998 Рычков 17 21,2 2 190 2 29 4 29,74 5 1,18,69 4
5 Буркова Аделина 1998 Рычков 23 18,96 5 174 5 21 5 22 2 1,38,97 5
                             
  Девочки 1999-2000 г.р.                        
Место Ф.И. г.р. тренер очки 10-скок место Прыжок в длину с/м место Подтягив./отжимание место Пресс место Кросс место
1 Прокошева Татьяна 2000 Корепанова 10 20,88 1 198 1 35 4 23,15 1 1,23,78 3
2 Семено Полина 2000 Вожегов 13 20,74 2 194 3 37 3 24,25 3 1,23,10 2
3 Столыпина Юля 1999 Доронин 13 20,64 3 195 2 38 2 24,23 2 1,24,12 4
4 Обухова Лада 2000 Медведева 14 19,34 4 188 4 40 1 31,19 4 1,19,54 1
                             
  Мальчики 1999-2000 г.р.                        
Место Ф.И. г.р. тренер очки 10-скок место Прыжок в длину с/м место Подтягив./отжимание место Пресс место Кросс место
1 Буторин Дмитрий 2000 Корепанова 14 23,03 3 227 3 12 4 22,97 3 1,06,54 1
2 Рожин Савелий 2000 Доронин 23 22,26 6 237 1 11 5 26,54 9 1,06,89 2
3 Домнин Прохор 2000 Кузнецов 25 24,08 1 233 2 14 3 23,47 5 н/с 14
4 Русанов Антон 2000 Кузнецов 27 22,57 5 220 6 18 1 18,16 1 н/с 14
5 Целищев Дмитрий 1999 Медведева 29 22,72 4 227 4 10 6 28,72 11 1,09,86 4
6 Лаптев Егор 2000 Доронин 30 23,45 2 209 7 5 11 23,1 4 1,13,84 6
7 Плюснин Сергей 2000 Доронин 35 21,26 9 195 9 8 8 23,56 6 1,09,30 3
8 Кочуров Данил 2000 Доронин 35 21,35 8 194 10 16 2 27,65 10 1,12,81 5
9 Копосов Михаил 2000 Корепанова 38 21,57 7 222 5 7 10 24,73 7 1,23,06 9
10 Карпечев Максим 2000 Кузнецов 42 21,02 10 202 8 8 8 22,88 2 н/с 14
11 Курков Олег 2000 Доронин 44 19,7 12 189 11 10 6 24,82 8 1,16,41 7
12 Пескишев Вячеслав 2000 Корепанова 60 20,33 11 187 12 0 14 32,72 12 1,28,40 11
13 Обухов Данил 2000 Доронин 61 19,56 13 180 13 0 14 35 13 1,16,74 8
14 Глазков Влад 2000 Доронин 66 19,26 14 175 14 0 14 36,56 14 1,24,39 10
                             
  Девочки 2001-2002 г.р.                        
Место Ф.И. г.р. тренер очки 10-скок место Прыжок в длину с/м место Подтягив./отжимание место Пресс место Кросс место
1 Кощеева Анна 2002 Медведева 11 18,71 2 168 3 59 2 19,25 1 1,24,90 3
2 Шумарина Арина 2002 Вожегов 16 18,23 3 174 2 23 5 25,25 5 1,23,37 1
3 Старостина Анна 2020 Вожегов 20 20,27 1 176 1 21 6 20,81 2 н/с 10
4 Лукина Варвара 2002 Бухтин 22 17,43 6 166 4 20 7 22,16 3 1,23,76 2
5 Казакова Алина 2002 Корепанова 22 16,65 8 158 5 70 1 22,66 4 1,26,97 4
6 Лукина Ульяна 2002 Бухтин 24 17,81 5 158 5 25 4 25,25 5 1,28,03 5
7 Куклина Варвара 2001 Вожегов 34 15,67 9 139 7 35 3 26,56 8 1,38,81 7
8 Склеренко Наталья 2002 Бухтин 39 17,17 7 139 7 8 9 36,81 10 1,31,96 6
9 Мальщукова Ирина 2002 Вожегов 41 17,89 4 118 10 13 8 26,59 9 н/с 10
10 Мелехова Алина 2002 Вожегов 44 14,51 10 119 9 0 10 26,53 7 1,42,81 8
                             
  Мальчики 2001-2002 г.р.                        
Место Ф.И. г.р. тренер очки 10-скок место Прыжок в длину с/м место Подтягив./отжимание место Пресс место Кросс место
1 Зыков Кирилл 2002 Кузнецов 11 20,41 1 184 2 10 2 29,91 5 1,14,76 1
2 Парамонов Дмитрий 2002 Кузнецов 16 19,03 4 172 6 12 1 27,28 3 1,17,28 2
3 Бронников Дмитрий 2002 Вожегов 21 19,94 2 174 4 2 11 25,81 1 1,18,11 3
4 Милов Дмитрий 2002 Медведева 28 19,65 3 197 1 7 5 49,32 15 1,20,75 4
5 Бабинцев Дмитрий 2001 Вожегов 28 18,41 7 166 9 7 5 26,79 2 1,23,25 5
6 Кузьменко Василий 2002 Медведева 32 18,04 11 175 3 8 4 30,59 6 1,28,63 8
7 Тарасов Алексей 2002 ДЮЦ 41 18,96 5 171 7 1 12 36,75 10 1,28,36 7
8 Титов Дмитрий 2001 Вожегов 42 18,2 9 174 4 10 2 36,06 9 н/с 18
9 Мартьянович Павел 2002 Медведева 44 18,71 6 164 11 5 8 42,5 13 1,26,93 6
10 Ушаков Максим 2002 Медведева 45 18,35 8 170 8 5 8 39,37 11 1,29,88 10
11 Дукин Никита 2001 Медведева 55 18,16 10 163 12 4 10 34,97 8 1,44,73 15
12 Володин Александр 2002 Бухтин 64 17,51 12 161 13 0 18 40 12 1,29,00 9
13 Мутных Данил 2001 Рыков 64 16,4 14 159 14 7 5 0 18 1,35,30 13
14 Каханов Вячеслав 2001 Вожегов 66 16,26 15 133 17 0 18 29,56 4 1,35,28 12
15 Корнеев Иван 2002 Рыков 73 14,36 18 135 16 0 18 34,22 7 1,43,12 14
16 Созинов Степан 2002 ДЮЦ 75 17,09 13 154 15 0 18 0 18 1,34,85 11
17 Просвиряков Алексей 2002 Вожегов 76 16,02 16 166 9 0 18 63,94 16 1,48,80 17
18 Рыбокитов Александр 2002 Медведева 83 14,71 17 125 18 0 18 45,28 14 1,46,88 16
                             
  Девочки 2003-2004 г.р.                        
Место Ф.И. г.р. тренер очки 10-скок место Прыжок в длину с/м место Подтягив./отжимание место Пресс место Кросс место
1 Машковцева Юля 2004 Машковцева 11 18,4 2 165 3 46 2 25,6 3 1,22,67 1
2 Охорзина Анастасия 2003 Вожегов 13 18,83 1 168 2 29 6 23,43 2 1,26,33 2
3 Литвинкова Юлия 2003 Корепанова 18 17,06 3 169 1 32 5 27,32 4 1,29,04 5
4 Агинских Ксения 2003 Вожегов 24 16,41 7 150 5 50 1 29,25 7 1,28,58 4
5 Кускова Дарья 2003 Корепанова 26 16,9 4 164 4 9 4 19,31 1 1,29,45 6
6 Сорокина Яна 2004 Вожегов 30 16,18 8 140 8 35 3 29,5 8 1,27,39 3
7 Исаева Ксения 2003 Медведева 30 16,68 6 142 6 34 4 27,56 5 1,41,85 9
8 Матвеева Валерия 2003 Вожегов 37 16,71 5 140 8 21 8 30,56 9 1,34,92 7
9 Матвеева Ксения 2003 Вожегов 44 15,28 12 141 7 23 7 30,97 10 1,37,7 8
10 Апатова Валерия 2003 Вожегов 48 15,29 11 138 11 12 9 28,28 6 1,52,51 11
11 Пентегова Анастасия 2003 Вожегов 54 15,64 10 139 10 6 12 41,38 12 1,47,54 10
12 Мезенцева Алина 2003 Корепанова 54 15,85 9 121 12 12 10 40,94 11 1,57,37 12
                             
  Мальчики 2003-2004 г.р.                        
Место Ф.И. г.р. тренер очки 10-скок место Прыжок в длину с/м место Подтягив./отжимание место Пресс место Кросс место
1 Казаков Иван 2003 Машковцева  12 18,92 2 175 4 12 1 19,31 2 1,21,21 3
2 Брызгалов Григорий 2003 Кузнецов 20 18,49 4 177 3 7 4 20,97 4 1,21,54 5
3 Фалалеев Тимофей 2003 Вожегов 25 19,25 1 178 2 0 15 23,31 6 1,17,40 1
4 Коротаев Иван 2003 Медведева 31 18,07 5 158 15 5 6 20,66 3 1,18,98 2
5 Булатов Иван 2003 Корепанова 44 16,47 12 171 10 4 7 18,87 1 1,31,36 14
6 Коровин Матвей 2003 Медведева 45 17,78 6 174 6 8 3 34,46 21 1,27,56 9
7 Десятков Сергей 2004 Вожегов 48 16,07 17 174 6 1 11 25,76 10 1,21,47 4
8 Вершинин Владимир 2003 Медведева 48 18,74 3 175 4 6 5 32,72 19 1,34,59 17
9 Зыков Александр 2003 Корепанова 49 16,71 11 172 9 4 7 25,5 9 1,30,82 13
10 Долгих Дмитрий 2004 Корепанова 53 17,65 8 180 1 0 15 27,41 12 1,34,10 16
11 Корепанов Михаил 2003 Медведева 53 17,7 7 173 8 0 15 21,97 5 1,34,92 18
12 Михеев Андрей 2003 Бухтин 57 16,16 15 154 18 2 10 24,75 8 1,21,78 6
13 Махнев Матвей 2004 Машковцева  61 17,24 9 163 11 3 9 33,09 20 1,30,36 12
14 Огородов Григорий 2004 Вожегов 62 15,47 21 155 16 1 11 23,9 7 1,23,56 7
15 Шмуговец Антон 2004 Медведева 63 16,21 14 155 16 1 11 26,81 11 1,29,54 11
16 Родыгин Александр 2003 Медведева 68 16,42 13 154 18 0 15 30,94 14 1,25,55 8
17 Чикуров Матвей 2004 Кузнецов 72 15,98 18 159 13 10 2 31,44 17 н/с 22
18 Чагин Илья 2004 Вожегов 74 15,9 20 152 20 1 11 29,34 13 1,28,57 10
19 Мальцев Дмитрий 2003 Корепанова 75 16,95 10 162 12 0 15 32,03 18 1,46,34 20
20 Шалагинов Никита 2004 Кузнецов 81 16,13 16 159 13 0 15 31,15 15 н/с 22
21 Ивойлов Вадим 2003 Рыков  86 15,92 19 145 21 0 15 31,28 16 1,32,20 15
22 Полушин Павел 2003 ДЮЦ 100 15,11 22 140 22 0 15 42,18 22 1,42,90 19
                             
  Девочки 2005-2006 г.р.                        
Место Ф.И. г.р. тренер очки 10-скок место Прыжок в длину с/м место Подтягив./отжимание место Пресс место Кросс место
1 Павлова Диана 2005 Корепанова 6 15,31 1 150 1 41 1 25,44 1 1,38,77 2
2 Степина Ирина 2005 Машковцева 10 15,02 2 142 2 35 2 39,47 3 1,38,16 1
3 Фуфачева Анастасия 2005 Корепанова 16 14,95 3 135 4 32 3 38,28 2 1,46,54 4
4 Калиничева Ольга 2006 Корепанова 18 14,28 4 138 3 13 4 39,5 4 1,44,93 3
                             
  Мальчики 2005-2006 г.р.                        
Место Ф.И. г.р. тренер очки 10-скок место Прыжок в длину с/м место Подтягив./отжимание место Пресс место Кросс место
1 Калинин Максим 2005 Бухтин 9 17 2 170 1 2 1 32,74 4 1,30,48 1
2 Зимакин Матвей 2005 Корепанова 15 17,46 1 155 3 0 8 26,9 1 1,31,51 2
3 Котельников Андрей 2006 Бухтин 26 13,69 6 134 6 0 8 27,54 3 1,31,91 3
4 Смердов Семен 2005 Корепанова 26 15,32 3 162 2 0 8 0 8 1,37,22 5
5 Антонов Иван 2005 Машковцева 27 13,45 8 136 5 0 8 27,06 2 1,36,7 4
6 Костин Дмитрий 2006 Бухтин 30 14,51 4 141 4 0 8 0 8 1,39,57 6
7 Шипицин Иван 2006 Медведева 34 13,48 7 121 7 0 8 40,18 5 1,45,98 7
8 Штин Иван 2005 Рыков 37 14 5 108 8 0 8 0 8 1,52,27 8