Новости >> Лыжные гонки >>Летний Кубок СДЮСШОР №3 финишировал

лого12 сентября на спортивной базе трамплин состоялись заключительные открытые городские соревнования Летнего Кубка СДЮСШОР №3.

Наряду с кировскими лыжниками-гонщиками в соревнованиях приняли участие 130 спортсменов из Нагорска, Слободского, Кирово-Чепецка.

Всего в трех этапах Летнего Кубка СДЮСШОР № 3 приняло участие 190 лыжников. 

 

Фотоотчет

Результаты соревнований см. ниже

Девочки младшего возраста 2002-2003 г.р., 3,2 км., СВ
Место Ст. №  Ф.И. Год Команда Результат Проигрыш   Очки
1 13 Усатова Анастасия 2002 Факел Нагорск 06:55,0 00:00,0   100
2 6 Сысолятина Анастасия 2002 Факел Нагорск 06:57,0 +00:00:02,00   92
3 7 Кощеева Анна 2002 Солодянников А.А. 06:59,0 +00:00:04,00   85
4 8 Новикова Вероника 2003 Козловских Е.Ю. 07:31,0 +00:00:36,00   78
5 9 Шабалина Эльвира 2003 Факел Нагорск 07:33,0 +00:00:38,00   72
6 17 Старостина Анна 2002 Вожегов А.Н. 07:36,0 +00:00:41,00   66
7 15 Смехова Дарья 2003 Факел Нагорск 07:43,0 +00:00:48,00   60
8 11 Ситникова Ульяна 2003 Козловских Е.Ю. 07:46,0 +00:00:51,00   56
9 14 Навасардян Диана 2003 Штука Н.Н. 07:48,0 +00:00:53,00   52
10 4 Белоглазова Алена 2002 Козловских Е.Ю. 07:49,0 +00:00:54,00   48
11 18 Кетова Таисия 2003 Питиримов Ю Б 07:50,0 +00:00:55,00   44
12 16 Ширяева Алина 2002 Александров В.В. 08:11,0 +00:01:16,00   40
13 1 Вепрева Полина 2003 Кривошеин А.С. 08:15,0 +00:01:20,00   36
14 5 Козырева Ксения 2003 Штука Н.Н. 08:31,0 +00:01:36,00   33
15 21 Некрасова Светлана 2003 Кирово-Чепецк 09:19,0 +00:02:24,00   30
16 19 Коротких Мария 2002 Штука Н.Н. 09:35,0 +00:02:40,00   27
17 2 Копытина Карина 2002 Штука Н.Н. 09:46,0 +00:02:51,00   24
18 10 ССВяренко Наталья 2002 Солодянников А.А. 10:23,0 +00:03:28,00   21
19 3 Матвеева Валерия 2003 Вожегов А.Н. 10:40,0 +00:03:45,00   18
  12 Варавва София 2003 Козловских Е.Ю.             +    
  20 Шихова Елизавета 2003 Кузнецов В.В.             +    
Девушки среднего возраста 2000-2001 г.р., 3,2 км., СВ
Место Ст. №  Ф.И. Год Команда Результат Проигрыш    
1 58 Скопина Виктория 2000 Штука В.Я. 06:59,0 00:00,0    
2 63 Навасардян Лолита 2000 Штука В.Я. 07:05,0 +00:00:06,00    
3 67 Логинова Валерия 2001 Мозгунова Н Н 07:34,0 +00:00:35,00    
4 66 Глушенкова Ирина 2001 Солодянников А.А. 07:43,0 +00:00:44,00    
5 61 Семено Полина 2000 Вожегов А.Н. 07:48,0 +00:00:49,00    
6 62 Скворцова Елизавета 2001 Питиримов Ю Б 07:49,0 +00:00:50,00    
6 65 Чернышева Мария 2000 Лаптев М С  07:49,0 +00:00:50,00    
8 57 Кряжева Ирина 2001 Мозгунова Н Н 08:00,0 +00:01:01,00    
9 64 Рочева Анжелика 2001 Александров В.В. 08:15,0 +00:01:16,00    
10 59 Салтыкова Татьяна 2000 ДЮСШ г. Слободской 08:21,0 +00:01:22,00    
11 69 Шмакова Александра 2001 Штука В.Я. 08:35,0 +00:01:36,00    
12 68 Финицких Анастасия 2001 ДЮСШ г. Слободской 08:42,0 +00:01:43,00    
  56 Дерендяева Дарья 2001 Штука В.Я.             +    
  60 Шалагинова Алиса 2001 Козловских Е.Ю.             +    
Девушки старшего возраста 1998-1999 г.р., 5,6 км., СВ
Место Ст. №  Ф.И. Год Команда Результат Проигрыш    
1 96 Шутова Кристина 1999 Факел Нагорск 14:30,0 00:00,0    
2 97 Егорина Наталья 1998 Штука В.Я. 15:58,0 +00:01:28,00    
3 104 Козырева Дарья 1998 Кирово-Чепецк 16:19,0 +00:01:49,00    
  93 Петрова Мария 1999 Козловских Е.Ю.             +    
  94 Штука Анастасия 1999 Штука В.Я.             +    
  95 Сысолятина Татьяна 1999 Факел Нагорск             +    
Юниорки, женщины 1997 г.р. и старше, 5,6 км., СВ
Место Ст. №  Ф.И. Год Команда Результат Проигрыш    
1 101 Ситникова Ирина 1990 ДЮСШ г. Слободской 13:56,0 00:00,0    
2 142 Аккузина Елизавета 1991 Кирово-Чепецк 14:18,0 +00:00:22,00    
3 99 Медведева Анна 1993 Рычков А В 14:24,0 +00:00:28,00    
4 102 Глазырина Анна 1997 Штука В.Я. 15:15,0 +00:01:19,00    
5 103 Поздеева Анастасия 1996 Киров 16:36,0 +00:02:40,00    
6 98 Вершишина Анастасия 1997 Штука В.Я. 16:55,0 +00:02:59,00    
7 137 Сунцова Виктория 1997 Кирово-Чепецк 17:15,0 +00:03:19,00    
8 100 Колобова Елена 1997 Штука В.Я. 17:28,0 +00:03:32,00    
Мальчики младшего возраста 2002-2003 г.р., 4,0 км., СВ
Место Ст. №  Ф.И. Год Команда Результат Проигрыш   Очки
1 31 Тюриков Арсений 2002 Козловских Е.Ю. 07:58,0 0   100
2 28 Сергеев Павел 2002 Питиримов Ю Б 07:59,0 +00:00:01,00   92
3 53 Шушпанов Елисей 2002 Штука В.Я. 08:26,0 +00:00:28,00   85
4 52 Шикалов Антон 2002 Мозгунова Н Н 08:32,0 +00:00:34,00   78
5 46 Лялин Андрей 2002 Кривошеин А.С. 08:34,0 +00:00:36,00   72
6 29 Фалалеев Тимофей 2003 Козловских Е.Ю. 08:51,0 +00:00:53,00   66
7 36 Махнев Матвей 2004 Машковцева О В 08:57,0 +00:00:59,00   60
8 26 Одегов Данил 2002 Питиримов Ю Б 09:01,0 +00:01:03,00   56
9 27 Прозоров Александр 2002 Александров В.В. 09:05,0 +00:01:07,00   52
10 32 Парамонов Дмитрий 2002 Кузнецов В.В. 09:12,0 +00:01:14,00   48
11 43 Бестужев Влад 2002 Козловских Е.Ю. 09:20,0 +00:01:22,00   44
12 41 Душкин Глеб 2002 Козловских Е.Ю. 09:21,0 +00:01:23,00   40
13 48 Савиных Федор 2003 Александров В.В. 09:25,0 +00:01:27,00   36
14 50 Плюснин Максим 2003 Кузнецов В.В. 09:29,0 +00:01:31,00   33
15 42 Самоделкин Данил 2004 Факел Нагорск 09:40,0 +00:01:42,00   30
16 44 Бузмаков Евгений 2002 Кривошеин А.С. 09:45,0 +00:01:47,00   27
17 47 Ушаков Анатолий 2002 Козловских Е.Ю. 10:01,0 +00:02:03,00   24
18 54 Тарасов Владислав 2002 Кирово-Чепецк 10:31,0 +00:02:33,00   21
19 49 Скочилов Ярослав 2003 Кривошеин А.С. 10:33,0 +00:02:35,00   18
20 45 Брызгалов Григорий 2003 Кузнецов В.В. 10:38,0 +00:02:40,00   16
21 51 Зырянов Максим 2003 Козловских Е.Ю. 10:53,0 +00:02:55,00   14
22 37 Саитов Родион 2002 Кривошеин А.С. 11:07,0 +00:03:09,00   12
23 136 Ситников Семен 2002 Кирово-Чепецк 11:11,0 +00:03:13,00   10
24 40 Бронников Дмитрий 2002 Вожегов А.Н. 11:31,0 +00:03:33,00   8
25 24 Рыбакитов Александр 2002 Медведева С Б 12:18,0 +00:04:20,00   6
26 25 Христолюбов Александр 2003 Кривошеин А.С. 12:21,0 +00:04:23,00   5
27 33 Веснин Данил 2003 Кривошеин А.С. 12:28,0 +00:04:30,00   4
28 23 Коротаев Иван 2003 Солодянников А.А. 12:29,0 +00:04:31,00   3
29 34 Тарасов Алексей 2002 Вожегов А.Н. 12:40,0 +00:04:42,00   2
30 38 Заушицын Глеб 2003 Кривошеин А.С. 13:04,0 +00:05:06,00   1
  30 Казаков Иван 2003 Машковцева О В 08:08,0 +00:00:10,00   0
  35 Наговицын Александр 2003 Кривошеин А.С.             +   0
  39 Пентин Серафим 2002 ДЮСШ г. Слободской             +   0
Юноши среднего возраста 2000-2001 г.р. , 4,8 км., СВ
Место Ст. №  Ф.И. Год Команда Результат Проигрыш    
1 77 Новоселов Артем 2000 Александров В.В. 09:12,0 00:00,0    
2 86 Новиков Максим 2000 Козловских Е.Ю. 09:21,0 +00:00:09,00    
3 76 Тетенькин Данил 2001 Кривошеин А.С. 09:24,0 +00:00:12,00    
4 87 Рожнев Кирилл 2001 Факел Нагорск 09:29,0 +00:00:17,00    
4 92 Кокорин Михаил 2001 Кирово-Чепецк 09:29,0 +00:00:17,00    
6 85 Андреев Михаил 2001 Штука В.Я. 09:35,0 +00:00:23,00    
7 72 Буторин Дмитрий 2000 Корепанова Е В 09:48,0 +00:00:36,00    
8 135 Кандаков Артем 2000 Кирово-Чепецк 10:04,0 +00:00:52,00    
9 91 Мокрушин Никита 2000 Штука В.Я. 10:11,0 +00:00:59,00    
10 83 Юдников Вячеслав 2001 Козловских Е.Ю. 10:15,0 +00:01:03,00    
10 89 Иванов Никита 2001 Козловских Е.Ю. 10:15,0 +00:01:03,00    
12 84 Метелев Максим 2000 Александров В.В. 10:16,0 +00:01:04,00    
13 81 Карпов Леонид 2001 ДЮСШ г. Слободской 11:43,0 +00:02:31,00    
14 80 Глазков Владислав 2000 Вожегов А.Н. 12:10,0 +00:02:58,00    
15 78 Курков Олег 2000 Вожегов А.Н. 12:23,0 +00:03:11,00    
16 88 Лапухин Виталий 2000 Штука В.Я. 12:39,0 +00:03:27,00    
17 75 Белорыбкин Никита 2001 Штука В.Я. 12:51,0 +00:03:39,00    
18 74 Сандалов Тимофей 2001 Штука В.Я. 13:16,0 +00:04:04,00    
  71 Рычков Павел 2000 Козловских Е.Ю.             +    
  73 Кочергин Кирилл 2001 Мозгунова Н Н             +    
Юноши старшего возраста 1998-1999 г.р., 8,4 км., СВ
Место Ст. №  Ф.И. Год Команда Результат Проигрыш    
1 111 Соболев Данил 1999 Штука В.Я. 17:57,0 00:00,0    
2 117 Падерин Илья 1998 ВятОСДЮСШОР 18:02,0 +00:00:05,00    
3 112 Пентин Михаил 1999 ВятОСДЮСШОР 18:19,0 +00:00:22,00    
4 118 Черезов Иван 1998 ДЮСШ Слоб р-на 18:22,0 +00:00:25,00    
5 113 Мальцев Вадим 1999 Александров В.В. 19:03,0 +00:01:06,00    
6 105 Рысев Егор 1999 Козловских Е.Ю. 19:07,0 +00:01:10,00    
7 138 Кошурников Павел 1998 Кирово-Чепецк 19:10,0 +00:01:13,00    
8 108 Фещенко Тимофей 1999 Козловских Е.Ю. 19:18,0 +00:01:21,00    
9 115 Лузянин Антон 1998 Лаптев М С  20:13,0 +00:02:16,00    
10 106 Бузмаков Максим 1999 Кривошеин А.С. 20:56,0 +00:02:59,00    
11 114 Глухих Денис 1999 Солодянников А.А. 22:02,0 +00:04:05,00    
12 116 Халявин Александр 1999 Козловских Е.Ю. 22:37,0 +00:04:40,00    
  107 Навсардян Левон 1998 Штука В.Я.             +    
  109 Лалетин Тимофей 1999 Лаптев М С              +    
  110 Норин Даниил 1999 Александров В.В.             +    
Юниоры, мужчины 1997 г.р. и старше, 8,4 км., СВ
Место Ст. №  Ф.И. Год Команда Результат Проигрыш    
1 133 Попцов Даниил 1996 Штука В.Я. 16:53,0 00:00,0    
2 121 Анисимов Анатолий 1989 Шевальченко Е.В. 17:33,0 +00:00:40,00    
3 130 Салтыков Олег 1988 Торопов А Г 17:40,0 +00:00:47,00    
4 132 Протопопов Александр 1996 Штука В.Я. 17:42,0 +00:00:49,00    
5 124 Конев Роман 1992 Торопов А Г 17:55,0 +00:01:02,00    
6 127 Мозгунов Андрей 1977 Киров 18:16,0 +00:01:23,00    
7 123 Мальцев Александр 1981 Киров 18:22,0 +00:01:29,00    
8 140 Биктаев Адель 1986 Кирово-Чепецк 18:30,0 +00:01:37,00    
9 134 Ведерников Михаил 1994 Александров В.В. 18:43,0 +00:01:50,00    
10 141 Владимиров Иван 1992 Кирово-Чепецк 18:57,0 +00:02:04,00    
11 129 Ефремов Вадим 1997 Александров В.В. 19:25,0 +00:02:32,00    
11 131 Сюзев Александр 1993 Шевальченко Е.В. 19:25,0 +00:02:32,00    
13 122 Елисеев Александр 1990 Шевальченко Е.В. 19:51,0 +00:02:58,00    
14 128 Лагунов Игорь 1970 Киров 20:58,0 +00:04:05,00    
15 139 Лежнин Илья 1997 Кирово-Чепецк 22:41,0 +00:05:48,00    
  125 Горошников Дмитрий 1993 ВятОСДЮСШОР             +    
  126 Чирков Алексей 1992 Шевальченко Е.В.             +    
Девушки среднего возраста 2000-2001 г.р., 3,2 км., КЛ
Место Ст. №  Ф.И. Год Команда Старт Финиш Рез-т Очки
1 1 Скопина Виктория 2000 Штука В Я 0:00:00 0:08:07 0:08:07 100
2 2 Навасардян Лолита 2000 Штука В Я 0:00:06 0:08:40 0:08:34 92
3 3 Логинова Валерия 2001 Мозгунова Н Н 0:00:35 0:09:23 0:08:48 85
4 4 Глушенкова Ирина 2001 Солодянников А А 0:00:44 0:09:52 0:09:08 78
5 5 Семено Полина 2000 Вожегов А Н 0:00:49 0:10:13 0:09:24 72
6 9 Рочева Анжелика 2001 Александров В В 0:01:16 0:10:20 0:09:04 66
7 8 Кряжева Ирина 2001 Мозгунова Н Н 0:01:01 0:10:47 0:09:46 60
8 10 Салтыкова Татьяна 2000 ДЮСШ г. Слободской 0:01:22 0:11:15 0:09:53 56
9 11 Шмакова Александра 2001 Штука В Я 0:01:36 0:11:28 0:09:52 52
10 12 Финицких Анастасия 2001 ДЮСШ г. Слободской 0:01:43 0:11:30 0:09:47 48
11 6 Скворцова Елизавета 2001 Питиримов Ю Б н/с н/с н/с  
12 7 Чернышева Мария 2000 Лаптев М С  н/с н/с н/с  
Девушки старшего возраста 1998-1999 г.р., 5,6 км., КЛ
Место Ст. №  Ф.И. Год Команда Старт Финиш Рез-т Очки
1 1 Шутова Кристина 1999 Факел Нагорск 0:00:00 0:16:34 0:16:34 100
2 2 Егорина Наталья 1998 Штука В Я 0:01:28 0:19:44 0:18:16 92
3 3 Козырева Дарья 1998 Кирово-Чепецк 0:01:49 0:21:52 0:20:03 85
Юниорки, женщины 1997 г.р. и старше, 5,6 км., КЛ
Место Ст. №  Ф.И. Год Команда Старт Финиш Рез-т Очки
1 4 Ситникова Ирина 1990 ДЮСШ г. Слободской 0:00:00 0:15:59 0:15:59 100
2 6 Медведева Анна 1993 Рычков А В 0:00:28 0:16:35 0:16:07 85
3 5 Аккузина Елизавета 1991 Кирово-Чепецк 0:00:22 0:16:58 0:16:36 92
4 7 Глазырина Анна 1997 Штука В Я 0:01:19 0:18:53 0:17:34 78
5 8 Поздеева Анастасия 1996 Киров 0:02:40 0:20:35 0:17:55 72
6 9 Вершишина Анастасия 1997 Штука В Я 0:02:59 0:21:15 0:18:16 66
7 11 Колобова Елена 1997 Штука В Я 0:03:32 0:23:00 0:19:28 56
8 10 Сунцова Виктория 1997 Кирово-Чепецк н/с н/с н/с  
Юноши среднего возраста 2000-2001 г.р. , 4,8 км., КЛ
Место Ст. №  Ф.И. Год Команда Старт Финиш Рез-т Очки
1 1 Новоселов Артем 2000 Александров В В 0:00:00 0:10:40 0:10:40 100
2 6 Андреев Михаил 2001 Штука В Я 0:00:23 0:10:42 0:10:19 92
3 4 Рожнев Кирилл 2001 Факел Нагорск 0:00:17 0:11:09 0:10:52 85
4 2 Новиков Максим 2000 Козловских Е,Ю, 0:00:09 0:11:26 0:11:17 78
5 3 Тетенькин Данил 2001 Кривошеин А.С. 0:00:12 0:11:29 0:11:17 72
6 5 Кокорин Михаил 2001 Кирово-Чепецк 0:00:17 0:12:14 0:11:57 66
7 9 Мокрушин Никита 2000 Штука В Я 0:00:59 0:12:48 0:11:49 60
8 12 Метелев Максим 2000 Александров В В 0:01:04 0:13:05 0:12:01 56
9 10 Юдников Вячеслав 2001 Козловских Е,Ю, 0:01:03 0:13:24 0:12:21 52
10 11 Иванов Никита 2001 Козловских Е,Ю, 0:01:03 0:13:31 0:12:28 48
11 17 Белорыбкин Никита 2001 Штука В Я 0:03:39 0:15:58 0:12:19 44
12 13 Карпов Леонид 2001 ДЮСШ г. Слободской 0:02:31 0:16:03 0:13:32 40
13 16 Лапухин Виталий 2000 Штука В Я 0:03:27 0:16:42 0:13:15 36
14 15 Курков Олег 2000 Вожегов А Н 0:03:11 0:16:51 0:13:40 33
15 14 Глазков Владислав 2000 Вожегов А Н 0:02:58 0:16:52 0:13:54 30
16 18 Сандалов Тимофей 2001 Штука В Я 0:04:04 0:17:44 0:13:40 27
17 7 Буторин Дмитрий 2000 Корепанова Е В 0:00:36   аннулир  
18 8 Кандаков Артем 2000 Кирово-Чепецк 0:00:52   аннулир  
Юноши старшего возраста 1998-1999 г.р., 8,4 км., КЛ
Место Ст. №  Ф.И. Год Команда Старт Финиш Рез-т Очки
1 1 Соболев Данил 1999 Штука В Я 0:00:00 0:20:07 0:20:07 100
2 2 Падерин Илья 1998 ВятОСДЮСШОР 0:00:05 0:20:45 0:20:40 92
3 4 Черезов Иван 1998 ДЮСШ Слоб р-на 0:00:25 0:21:10 0:20:45 85
4 3 Пентин Михаил 1999 ВятОСДЮСШОР 0:00:22 0:22:21 0:21:59 78
5 5 Мальцев Вадим 1999 Александров В В 0:01:06 0:22:28 0:21:22 72
6 6 Рысев Егор 1999 Козловских Е,Ю, 0:01:10 0:23:55 0:22:45 66
7 8 Фещенко Тимофей 1999 Козловских Е,Ю, 0:01:21 0:24:01 0:22:40 60
8 7 Кошурников Павел 1998 Кирово-Чепецк 0:01:13 0:25:19 0:24:06 56
9 12 Халявин Александр 1999 Козловских Е,Ю, 0:02:00 0:30:16 0:28:16 52
10 9 Лузянин Антон 1998 Лаптев М С  н/с н/с н/с 0
11 10 Бузмаков Максим 1999 Кривошеин А.С. н/с н/с н/с 0
12 11 Глухих Денис 1999 Солодянников А А н/с н/с н/с 0
Юниоры, мужчины 1997 г.р. и старше, 8,4 км., КЛ
Место Ст. №  Ф.И. Год Команда Старт Финиш Рез-т Очки
1 16 Протопопов Александр 1996 Штука В Я 0:00:49 0:20:54 0:20:05 100
2 14 Анисимов Анатолий 1989 Шевальченко Е.В. 0:00:40 0:20:58 0:20:18 92
3 18 Мозгунов Андрей 1977 Киров 0:01:23 0:21:04 0:19:41 85
4 17 Конев Роман 1992 Торопов А Г 0:01:02 0:21:16 0:20:14 78
5 15 Салтыков Олег 1988 Торопов А Г 0:00:47 0:22:38 0:21:51 72
6 20 Биктаев Адель 1986 Кирово-Чепецк 0:01:37 0:22:53 0:21:16 66
7 21 Ведерников Михаил 1994 Александров В В 0:01:50 0:22:54 0:21:04 60
8 23 Ефремов Вадим 1997 Александров В В 0:02:32 0:24:30 0:21:58 56
9 25 Елисеев Александр 1990 Шевальченко Е.В. 0:02:58 0:25:03 0:22:05 52
10 24 Сюзев Александр 1993 Шевальченко Е.В. 0:02:32 0:25:07 0:22:35 48
11 19 Мальцев Александр 1981 Киров 0:01:29 0:25:20 0:23:51 44
12 26 Лагунов Игорь 1970 Киров 0:03:00 0:28:20 0:25:20 40
13 13 Попцов Даниил 1996 Штука В Я н/с н/с н/с 0
14 22 Владимиров Иван 1992 Кирово-Чепецк н/с н/с н/с 0
15 27 Лежнин Илья 1997 Кирово-Чепецк н/с н/с н/с 0
ОБЩИЙ ЗАЧЕТ ЛЕТНЕГО КУБКА СДЮСШОР №3
Девочки младшего возраста 2002-2003 г.р. ОБЩИЙ ЗАЧЕТ
Место Ст. №  Ф.И. Год Команда 1 этап 2 этап 3 этап Сумма
1   Навасардян Диана 2003 Штука Н.Н. 100 78 52 230
2   Старостина Анна 2002 Вожегов А.Н. 92 56 66 214
3   Усатова Анастасия 2002 Вахрушев М.П. 0 100 100 200
4   Сысолятина Анастасия 2002 Вахрушев М.П. 0 92 92 184
5   Кощеева Анна 2002 Солодянников А.А. 0 85 85 170
6   Шабалина Эльвира 2003 Вахрушев М.П. 0 72 72 144
7   Матвеева Валерия 2003 Вожегов А.Н. 72 52 18 142
8   Смехова Дарья 2003 Вахрушев М.П. 0 66 60 126
9   Коротких Мария 2002 Штука Н.Н. 92 0 27 119
10   Новикова Вероника 2003 Козловских Е.Ю. 0 0 78 78
10   Токарева Екатерина 2003 Александров В.В. 78 0 0 78
12   Лобастова Софья 2004 Александров В.В. 66 0 0 66
13   Бакина Анна 2003 Солодянников А.А. 0 60 0 60
13   Скляренко Наталья 2002 Медведева С.Б. 60 0 0 60
15   Ситникова Ульяна 2003 Козловских Е.Ю. 0 0 56 56
16   Белоглазова Алена 2002 Козловских Е.Ю. 0 0 48 48
16   Мелехова Алина 2002 Вожегов А.Н. 0 48 0 48
18   Кетова Таисия 2003 Питиримов Ю Б 0 0 44 44
19   Ширяева Алина 2002 Александров В.В. 0 0 40 40
20   Вепрева Полина 2003 Кривошеин А.С. 0 0 36 36
21   Козырева Ксения 2003 Штука Н.Н. 0 0 33 33
22   Некрасова Светлана 2003 Кирово-Чепецк 0 0 30 30
23   Копытина Карина 2002 Штука Н.Н. 0 0 24 24
24   Свяренко Наталья 2002 Солодянников А.А. 0 0 21 21
    Варавва София 2003 Козловских Е.Ю. 0 0 0 0
    Шихова Елизавета 2003 Кузнецов В.В. 0 0 0 0
Девушки среднего возраста 2000-2001 г.р. ОБЩИЙ ЗАЧЕТ
Место Ст. №  Ф.И. Год Команда 1 этап 2 этап 3 этап Сумма
1   Скопина Виктория 2000 Штука Н.Н. 92 100 100 292
2   Лобастова Полина 2000 Корепанова Е.В. 100 85 0 185
3   Навасардян Лолита 2000 Штука Н.Н. 85 0 92 177
4   Рочева Анжелика 2001 Мозгунова Н.Н. 66 44 66 176
5   Дерендяева Дарья 2001 Штука Н.Н. 72 78 0 150
5   Семено Полина 2000 Вожегов А.Н. 78 0 72 150
7   Финицких Анастасия 2001 Слободской 60 40 48 148
8   Салтыкова Татьяна 2000 Слободской 52 36 56 144
9   Глушенкова Ирина 2001 Солодянников А.А. 0 56 78 134
10   Шмакова Александра 2000 Штука В.Я. 56 0 52 108
11   Рычкова Влада 2001 Вахрушев М.П. 0 92 0 92
12   Логинова Валерия 2001 Мозгунова Н Н 0 0 85 85
13   Катюхина Софья 2001 Солодянников А.А. 0 72 0 72
14   Обухова Лада 2000 Рычков А.В. 0 66 0 66
15   Скворцова Елизавета 2001 Питиримов Ю.Б. 0 60 0 60
16   Кряжева Ирина 2001 Мозгунова Н Н 0 0 60 60
17   Рослякова Василиса 2000 Черезова Н.В. 0 52 0 52
18   Плотникова Евгения 2001 Солодянников А.А. 0 48 0 48
19   Пинясова Елена 2001 Лысков Ю.М. 0 33 0 33
    Чернышева Мария 2000 Лаптев М С  0 0 0 0
    Митькиных Ульяна 2001 Штука В.Я. 0 0 0 0
    Черменина Алена 2000 Черезова Н.В. 0 0 0 0
    Шалагинова Алиса 2001 Козловских Е.Ю. 0 0 0 0
Девушки старшего возраста 1998-1999 г.р. ОБЩИЙ ЗАЧЕТ
Место Ст. №  Ф.И. Год Команда 1 этап 2 этап 3 этап Сумма
1   Егорина Наталья 1998 Штука В.Я. 100 0 92 192
2   Шутова Кристина 1999 Вахрушев М.П. 0 85 100 185
3   Штука Анастасия 1999 Штука В.Я. 92 72 0 164
4   Власихина Анастасия 1998 Рычков А.В. 0 100 0 100
5   Чижова Лидия 1999 Рычков А.А. 0 92 0 92
6   Козырева Дарья 1998 Кирово-Чепецк 0 0 85 85
7   Столыпина Юлия 1999 Рычков А.В. 85 0 0 85
8   Сысолятина Татьяна 1999 Вахрушев М.П. 0 78 0 78
    Петрова Мария 1999 Козловских Е.Ю. 0 0 0 0
Юниорки, женщины 1997 г.р. и старше  ОБЩИЙ ЗАЧЕТ
Место Ст. №  Ф.И. Год Команда 1 этап 2 этап 3 этап Сумма
1   Глазырина Анна 1997 Штука В.Я. 85 92 78 255
2   Вершинина Анастасия 1997 Штука В.Я. 78 85 66 229
3   Колобова Елена 1997 Штука Н.Н. 72 78 56 206
4   Глушкова Юлия 1996 Рычков А.В. 100 100 0 200
5   Ситникова Ирина 1990 ДЮСШ г. Слободской 0 0 100 100
6   Аккузина Елизавета 1991 Кирово-Чепецк 0 0 92 92
7   Глушкова Виктория 1996 Рычков А.В. 92 0 0 92
8   Медведева Анна 1993 Рычков А В 0 0 85 85
9   Поздеева Анастасия 1996 Киров 0 0 72 72
    Сунцова Виктория 1997 Кирово-Чепецк 0 0 0 0
Мальчики младшего возраста 2002-2003 г.р. ОБЩИЙ ЗАЧЕТ
Место Ст. №  Ф.И. Год Команда 1 этап 2 этап 3 этап Сумма
1   Сергеев Павел 2002 Питиримов Ю.Б. 100 100 92 292
2   Прозоров Александр 2002 Александров В.В. 72 56 52 180
3   Фалалеев Тимофей 2003 Медведева С.Б. 92 0 66 158
4   Одегов Даниил 2002 Питиримов Ю.Б. 0 72 56 128
5   Савиных Федор 2003 Александров В.В. 85 0 36 121
6   Казаков Иван 2003 Машковцева О.В. 78 33 0 111
7   Тюриков Арсений 2002 Козловских Е.Ю. 0 0 100 100
8   Пентин Серафим 2002 Падерин А.Ю. 0 92 0 92
9   Парамонов Дмитрий 2002 Кузнецов В.В. 0 40 48 88
10   Милов Дмитрий 2002 Медведева С.Б. 0 85 0 85
11   Шушпанов Елисей 2002 Штука В.Я. 0 0 85 85
12   Коротаев Иван 2003 Солодянников А.А. 56 21 3 80
13   Михеев Андрей 2003 Медведева С.Б. 0 78 0 78
14   Шикалов Антон 2002 Мозгунова Н Н 0 0 78 78
15   Плюснин Максим 2003 Кузнецов В.В. 0 44 33 77
16   Брызгалов Григорий 2003 Кузнецов В.В. 0 60 16 76
17   Махнев Матвей 2004 Машковцева О.В. 0 16 60 76
18   Бронников Дмитрий 2002 Вожегов А.Н. 66 0 8 74
19   Лялин Андрей 2002 Кривошеин А.С. 0 0 72 72
20   Мартьянович Павел 2002 Медведева С.Б. 0 66 0 66
21   Тарасов Алексей 2002 Вожегов А.Н. 60 0 2 62
22   Коровин Матвей 2003 Медведева С.Б. 0 52 0 52
23   Корепанов Михаил 2003 Вожегов А.Н. 0 48 0 48
24   Бестужев Влад 2002 Козловских Е.Ю. 0 0 44 44
25   Душкин Глеб 2002 Козловских Е.Ю. 0 0 40 40
26   Родыгин Александр 2003 Бухтин В.Ф. 0 36 0 36
27   Кузьменко Василий 2002 Медведева С.Б. 0 30   30
28   Самоделкин Данил 2004 Факел Нагорск 0 0 30 30
29   Бузмаков Евгений 2002 Кривошеин А.С. 0 0 27 27
30   Пантелеев Марк 2004 Питиримов Ю.Б. 0 27 0 27
31   Беляев Илья 2004 Питиримов Ю.Б. 0 24 0 24
31   Ушаков Анатолий 2002 Козловских Е.Ю. 0 0 24 24
33   Тарасов Владислав 2002 Кирово-Чепецк 0 0 21 21
34   Скочилов Ярослав 2003 Кривошеин А.С. 0 0 18 18
34   Сумароков Александр 203 Солодянников А.А. 0 18 0 18
36   Буйко Дмитрий 2003 Солодянников А.А. 0 14 0 14
36   Зырянов Максим 2003 Козловских Е.Ю. 0 0 14 14
38   Саитов Родион 2002 Кривошеин А.С. 0 0 12 12
39   Ситников Семен 2002 Кирово-Чепецк 0 0 10 10
40   Рыбакитов Александр 2002 Медведева С Б 0 0 6 6
41   Христолюбов Александр 2003 Кривошеин А.С. 0 0 5 5
42   Веснин Данил 2003 Кривошеин А.С. 0 0 4 4
43   Заушицын Глеб 2003 Кривошеин А.С. 0 0 1 1
    Наговицын Александр 2003 Кривошеин А.С. 0 0 0 0
Юноши среднего возраста 2000-2001 г.р. ОБЩИЙ ЗАЧЕТ
Место Ст. №  Ф.И. Год Команда 1 этап 2 этап 3 этап Сумма
1   Новоселов Артем 2000 Мозгунова Н.Н. 100 78 100 278
2   Андреев Михаил 2001 Штука Н.Н. 85 85 92 262
